Leistungsnachweis Lars Rösler
zug | zg | wdt_ID | Datum | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 06.06.2019 | 82 | 74 | 81 | 92 | 329 | ||
zug | zg | Datum | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Ergebnis | |
Avg = 329,00 | ||||||||
Min = 329 | ||||||||
Max = 82 | Max = 74 | Max = 81 | Max = 92 | Max = 329 |
Bitte wählen Sie den Eingabetyp für Spalten, die Sie bearbeiten möchten